◆施設の新料金表(キャンプ場施設は要予約とさせていただきます。)
◆下記表の◎の施設―ハイシーズンは1,000円増しになります。
◆無料駐車場(100台)
<施設利用料>
1名×1日×500円(小学生以上)
ゴミ処理費 200円(1グループ)※ゴミ袋代含む
施設の種類 | 数量 | 料金 | 備考 |
◎バンガロー12畳エアコン付 | 2棟 | 15,000円 | ハイシーズン(+1,000円) |
◎バンガロー12畳エアコン付(旧type) | 1棟 | 12,000円 | ハイシーズン(+1,000円) |
◎バンガロー6畳エアコン付 | 6棟 | 9,000円 | ハイシーズン(+1,000円) |
◎カーサイト(8m×11m、電源2口-10A)
| 10区画 | 7,000円 | ハイシーズン(+1,000円) |
◎テント(持ち込み) | 1張 | 4,000円 | ハイシーズン(+1,000円) |
◎ソロキャンプ(持ち込み) | 1張 | 2,000円 | ハイシーズン(+1,000円) |
タープ(持ち込み) | 1張 | 2,000円 | |
ディ・キャンプ(大人)※中学生以上 | 1人 | 300円 | |
ディ・キャンプ(小人)※小学生以上 | 1人 | 100円 | |
施設利用料(小学生以上) | | 500円 | |
ゴミ処理費 | | 200円 | |
貸出しタープ | | 3,000円 | |
持込みタープ | | 2,000円 | |
寝袋マット | | 2,000円 | |
バーベキュー用具セット | | 2,200円 | |
テーブル・椅子1人用 | 1式 | 500円 | |
テーブル・椅子4人用 | 1式 | 1、000円 | |
椅子1人用単品 | | 200円 | |
バーベキュー食材セット(肉・野菜) | 2人前 | 2,200円 | お肉の内容はこちら |
バーベキュー食材セット(肉・野菜) | 4人前 | 4,400円 | お肉の内容はこちら |
BBQ松坂牛ホルモンセット | 2人前 | 2,600円 | お肉の内容はこちら |
BBQ松坂牛ホルモンセット | 4人前 | 5,200円 | お肉の内容はこちら |
可燃ごみ袋 | | 200円 |
|
WiFi利用料 | | 500円 |
|
駐車料金 | 1台 | 500円 |
|
アーリーチェックイン | 1時間 | 1,000円 |
|
レイトチェックアウト | 1時間 | 1,000円 |
|
炭 | 3kg | 700円 | |
薪(広葉樹) | 1束 | 700円 | |
薪(針葉樹) | 1束 | 600円 | |
※キャンセル料について ①2日~7日前→20% ②前日→50% ③当日→全額 |
|